CAMPIONATO JOKERTEAM 1/10 RCE   5°gara (10/09/2006)

Meritatamente anche questa gara viene vinta da Mattia che matematicamente, con una gara di anticipo, si laurea campione in entrambe le categorie.
*** MATTIA - CAMPIONE JT2006 Cat. STOCK/Cat. LIBERA ***
Pochi sono stati gli avversari in grado di dargli filo da torcere; uno di questi, Viktor,in continua ascesa nella sua categoria, potrà infastidirlo nelle gare a venire.
Non è ancora tempo di bilanci in quanto le posizioni di rincalzo, sono tutt'altro che definite!
Un grazie infine a coloro che pur sobbarcandosi diversi km di viaggio per poter partecipare al nostro campionato provinciale, contribuiscono ad aumentarne lo spettacolo ed innalzarne il livello di competizione globale: Marco (TN); Ricky (PD); Alfonso (VI); Giancarlo (UD!!!)

 CATEGORIA STOCK
 QUALIFICHE 


ACTION!!

1 MATTIA  19 giri in 5-01-06
2 VIKTOR 19 giri in 5-04-41
3 RICKY 18 giri in 5-03-07
4 WERNER 18 giri in 5-03-41
5 LUCA 18 giri in 5-08-49
6 FABRIZIO 17 giri in 5-06-16
7 DAVIS 17 giri in 5-07-36
 FINALI


Palco Libera 

1 MATTIA 18 in 5:05 18 in 5:01 18 in 5:02 1 1 1 2
2 VIKTOR 17 in 5:03 18 in 5:03 18 in 5:03 3 2 2 4
3 RICKY 18 in 5:10 18 in 5:08 17 in 5:05 2 3 5 5
4 LUCA 17 in 5:13 18 in 5:12 18 in 5:11 4 4 3 7
5 WERNER 16 in 5:08 18 in 5:17 18 in 5:15 5 5 4 9
6 FABRIZIO 16 in 5:15 17 in 5:00 16 in 5:15 6 6 6 12
7 DAVIS 16 in 5:12            

 CATEGORIA LIBERA

QUALIFICHE


Qual. STOCK

1 MATTIA 20 giri in 5-00-26
2 LORE 19 giri in 5-03-34
3 ALFONSO 19 giri in 5-08-48
4 ROBERTO 19 giri in 5-12-85
5 RICKY 18 giri in 5-03-43
6 JOHNNY 18 giri in 5-06-67
7 GIANCARLO 14 giri in 5-04-78
8 MARCO 04 giri in 5-00-00

FINALI


ACTION!!

1 MATTIA 20 in 5:11 19 in 5:04 20 in 5:08 1 1 1 2
2 LORE 18 in 5:00 19 in 5:09 19 in 5:12 2 2 2 4
3 ROBERTO 18 in 5:08 18 in 5:01 18 in 5:00 3 3 2 5
4 RICKY 18 in 5:10 18 in 5:14 05 in 5:00 4 4 6 8
5 ALFONSO 14 in 5:05 18 in 5:18 18 in 5:15 6 5 4 9
6 JOHNNY 17 in 5:04 06 in 5:20 17 in 5:00 5 6 5 10
7 GIANCARLOX 16 in 5:04 07 in 5:24          
8 MARCO non disp.            

MACCHINE E PILOTI



CRASH!!!

   

    <Home Page<                                                                                 JokerTeam - Bolzano